Vaso de expansão do sistema de purificação de água
- Flange de aço inoxidável
- Tanque branco (acima de 60 L, o tanque é azul)
Categoria:
Vaso de expansão
Palavras-chave: Vaso de expansão do sistema de purificação de água
| Modelo padrão | Volume em litros | Pressão máxima em bar | Tamanho da interface em polegadas | Dimensões do padrão em mm | Volume da embalagem m³ | Quantidade/bandeja n. |
| UC035222S4000000 | 35 | 8 | 1" | 320X525 | 0.064 | 42 |
| UC050362S4000000 | 50 | 10 | 1" | 380x620 | 0.104 | 25 |
| UC060362S4000000 | 60 | 10 | 1" | 380x670 | 0.112 | 20 |
| UC080362S4000000 | 80 | 10 | 1" | 450x650 | 0.135 | 10 |
| UC100362S4000000 | 100 | 10 | 1" | 450x730 | 0.173 | 15 |
| UC150462S4000000 | 150 | 10 | 1" | 554x810 | 0.265 | 8 |
| UC200462S4000000 | 200 | 10 | 11/2” | 554x988 | 0.324 | 8 |
| UC250462S4000000 | 250 | 10 | 11/2” | 624x1006 | 0.423 | 6 |
| UC300462S4000000 | 300 | 10 | 11/2” | 624x1160 | 0.481 | 6 |
| UC400462S4000000 | 400 | 10 | 11/2” | 624x1520 | 0.771 | 6 |
Recomendação de produtos
Telefone:
Telefone celular:
E-mail:
Endereço:
Unidades 101 e 301, Edifício A, N.º 11, Segunda Zona Industrial, Comunidade de Shapuwei, Subdistrito de Songgang, Distrito de Bao’an, Cidade de Shenzhen
Consulta pelo WeChat
Download de materiais
Direitos autorais © Shenzhen Aiert Valve Co., Ltd.