Vaso de expansão do sistema de purificação de água
- Flange de aço inoxidável
- Tanque branco (acima de 60 L, o tanque é azul)
Categoria:
Vaso de expansão
Palavras-chave: Vaso de expansão do sistema de purificação de água
| Modelo padrão | Volume em litros | Pressão máxima em bar | Tamanho da interface em polegadas | Dimensões do padrão em mm | Volume da embalagem m³ | Quantidade/bandeja n. |
| C7002823S4000000 | 2 | 8 | 1/2" | 82x120x325 | 0.008 | 210 |
| C7003823S4000000 | 3 | 8 | 1/2" | 82x120x475 | 0.010 | 144 |
| C7004823GS400000 | 4 | 8 | 1/2" | 82x120x652 | 0.010 | 84 |
| C4025823S4000000 | 2.5 | 10 | 1/2" | 125x291 | 0.008 | |
| C4003823S4000000 | 3 | 10 | 1/2" | 125x348 | 0.010 | |
| C4004823S4000000 | 4 | 10 | 1"1/2 | 125x427 | 0.010 |
Recomendação de produtos
Telefone:
Telefone celular:
E-mail:
Endereço:
Unidades 101 e 301, Edifício A, N.º 11, Segunda Zona Industrial, Comunidade de Shapuwei, Subdistrito de Songgang, Distrito de Bao’an, Cidade de Shenzhen
Consulta pelo WeChat
Download de materiais
Direitos autorais © Shenzhen Aiert Valve Co., Ltd.